Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
viac informácií
Byt | Počet izieb | Podlažie | Plocha bytu (m2) | Balkón / terasa (m2) | Celková plocha (m2) | Cena s DPH | MESAČNÁ SPLÁTKA | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B21 | 3 | 2.NP | 69,59 | 8,36 | 77,95 | 219 900 € | 759 € | voľný |
|
B26 | 2 | 2.NP | 54,95 | 4,06 | 59,01 | 179 900 € | 621 € | voľný |
|
B28 | 3 | 2.NP | 69,20 | 8,36 | 77,56 | 219 900 € | 759 € | voľný |
|
B31 | 3 | 3.NP | 69,59 | 8,36 | 77,95 | 221 900 € | 766 € | voľný |
|
B33 | 2 | 3.NP | 54,95 | 4,97 | 59,92 | 181 900 € | 628 € | voľný |
|
B38 | 3 | 3.NP | 69,20 | 8,36 | 77,56 | 221 900 € | 766 € | voľný |
|
B41 | 3 | 4.NP | 69,59 | 8,36 | 77,95 | 223 900 € | 773 € | voľný |
|
B62 | 1 | 6.NP | 30,87 | 3,85 | 34,72 | 138 900 € | 479 € | voľný |
|
B114 | 2 | 11.NP | 40,92 | 6,69 | 47,61 | 183 900 € | 635 € | voľný |
|
B134 | 2 | 13.NP | 40,92 | 6,62 | 47,54 | 185 900 € | 642 € | voľný |
|
B155 | 3 | 15.NP | 77,73 | 4,73 | 82,46 | 292 900 € | 1 011 € | voľný |
|
B163 | 2 | 16.NP | 51,04 | 6,18 | 57,22 | 205 900 € | 711 € | voľný |
* predrezervovaný - nezáväzná rezervácia po dobu 5 dní
** rezervovaný - podpísaná rezervačná zmluva a zaplatený rezervačný poplatok